Haus am Stadtwald - Wohnung Volquardsen I
                Belegung 2025 Stand:15.01.2025
                                                             
Januar   Februar   März   April
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5             1 2             1 2     1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                                31                              
                                                             
Mai   Juni   Juli   August
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6           1 2 3
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10  
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17  
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31
                30                                            
                                                             
September   Oktober   November   Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                                             
                                                             
Christa Volquardsen
An der Alten Schule 30
25860 Horstedt
Telefon: (04846)1567
Telefax: (04846)1866
e-Mail: info@foehrurlaub.com